| Fernando Abellán | NTNU, Trondheim | Norway |
|---|---|---|
| Jiri Adamek | Czech Technical University in Prague | Czech Republic |
| Florent Afsa | UCLouvain | Belgium |
| Stefano Ambra | Università degli Studi di Milano | Italy |
| Matthew Antrobus | University of Manchester | United Kingdom |
| Vassilis Aravantinos-Sotiropoulos | National Technical University of Athens | Greece |
| Quentin Aristote | IRIF (Université Paris-Cité) | France |
| Nathanael Arkor | Tallinn University of Technology | Estonia |
| Thomas Arnstein | University of California | United States |
| Steve Awodey | Carnegie Mellon University | United States |
| Fredrik Bakke | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| Clark Barwick | University of Edinburgh | Scotland |
| Alvaro Belmonte | Johns Hopkins University | United States |
| Lily Bennett | University of Sheffield | United Kingdom |
| Maria Bevilacqua | UCLouvain | Belgium |
| Thomas Blom | Max Planck Institute for Mathematics | Germany |
| John Bourke | Masaryk University | Czech Republic |
| Deval Bo Shan | UCLouvain | Belgium |
| Jason Brown | Topos Institute | United States |
| Benjamin Bruske | University of Hamburg | Germany |
| Federico Campanini | UCLouvain | Belgium |
| João Candeias | University of Barcelona | Spain |
| Matteo Capucci | University of Strathclyde / ARIA Creator | United Kingdom |
| Elena Caviglia | Stellenbosch University | South Africa |
| Camil Champin | ENS de Lyon | France |
| Ngo Hang Chan | University of Manchester | United Kingdom |
| Clémence Chanavat | Tallinn University of Technology | Estonia |
| El Mehdi Cherradi | IRIF (CNRS) | France |
| Michael Ching | Amherst College | United States |
| Boris Chorny | University of Haifa | Israel |
| Alan Cigoli | University of Turin | Italy |
| Bryce Clarke | Tallinn University of Technology | Estonia |
| Maria Manuel Clementino | CMUC, Universidade de Coimbra | Portugal |
| Alexander Corner | Sheffield Hallam University | United Kingdom |
| Sean Cox | Virginia Commonwealth University | United States |
| Geoff Cruttwell | Mount Allison University | Canada |
| Pierre-Louis Curien | IRIF (CNRS and Université Paris Cité) | France |
| Subhajit Das | Indian Institute of Science (IISc) | India |
| Alexander De Klerck | KU Leuven | Belgium |
| Sophie d'Espalungue | ||
| Samuel Desrochers | University of Ottawa | Canada |
| Ivan Di Liberti | Gothenburg University | Sweden |
| Brandon Doherty | Florida State University | United States |
| Adrián Doña Mateo | University of Edinburgh | United Kingdom |
| Arghan Dutta | University of Massachusetts Amherst | United States |
| Arnaud Duvieusart | UCLouvain | Belgium |
| Nadja Egner | Université catholique de Louvain | Belgium |
| Kadir Emir | Masaryk University | Czech Republic |
| Gregor Feierabend | University of Cambridge | United Kingdom |
| Loubaton Félix | Max Planck Institute for Mathematics | Germany |
| Bojana Femic | Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts | Serbia |
| Roy Ferguson | Stellenbosch University | South Africa |
| David Forsman | UCLouvain | Belgium |
| Jonas Frey | Paris 13 University | France |
| Soichiro Fujii | Masaryk University | Czech Republic |
| Nicola Gambino | The University of Manchester | United Kingdom |
| Xabier García Martínez | CITMAga; Universidade de Santiago de Compostela | Spain |
| Marino Gran | UCLouvain | Belgium |
| Christina Grossack | UC Riverside | United States |
| Lucy Grossman | UCLouvain | Belgium |
| Philip Hackney | University of Louisiana at Lafayette | United States |
| Maximilian Hadek | Charles University | Czech Republic |
| Amar Hadzihasanovic | Tallinn University of Technology | Estonia |
| Rune Haugseng | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| Simon Henry | University of Ottawa | Canada |
| Dirk Hofmann | CIDMA, University of Aveiro | Portugal |
| Ryuya Hora | The University of Tokyo | Japan |
| Timothy Hosgood | Topos Institute | United States |
| Keisuke Hoshino | Kyoto University | Japan |
| Calum Hughes | University of Manchester | United Kingdom |
| Yuki Imamura | Kyoto University | Japan |
| Victor Iwaniack | Université Côte d'Azur | France |
| David Jaz Myers | Topos Research UK | United Kingdom |
| Vít Jelínek | University of Sussex | United Kingdom |
| Michael Johnson | University of New South Wales | Australia |
| Peter Johnstone | University of Cambridge | United Kingdom |
| Jan Jurka | Unaffiliated | Czech Republic |
| Emīls Kalugins | University of Latvia | Latvia |
| Mark Kamsma | Masaryk University | Czech Republic |
| Kristóf Kanalas | Masaryk University | Czech Republic |
| Jana Káňová | Masaryk University | Czech Republic |
| Panagis Karazeris | University of Patras | Greece |
| Yuto Kawase | Kyoto University | Japan |
| David Kern | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| Martina Kolnikova | Masaryk University | Czech Republic |
| Lukáš Krajíček | Masaryk University | Czech Republic |
| Kalin Krishna | University of Göttingen | Germany |
| Rose Kudzman-Blais | University of Ottawa | Canada |
| Marcello Lanfranchi | Macquarie University | Australia |
| Tom Leinster | University of Edinburgh | United Kingdom |
| JS Lemay | Macquarie University | Australia |
| Guetta Léonard | Universiteit Utrecht | The Netherlands |
| Giuseppe Leoncini | Masaryk University & University of Milano | Czech Republic; Italy |
| Michael Lieberman | Brno University of Technology | Czech Republic |
| Yufeng Li | University of Cambridge | United Kingdom |
| ChunYu Lin | Institute of Computer Science of the Czech Academy of Science | Czech Republic |
| Bruno Lindan | University of Manchester | United Kingdom |
| Gabriele Lobbia | Università degli Studi di Milano | Italy |
| Wendy Lowen | Universiteit Antwerpen | Belgium |
| Daniel Luckhardt | University College London | United Kingdom |
| Stefano Luneia | University of Massachusetts | United States |
| Yuki Maehara | Kyoto University | Japan |
| Manuel Mancini | Université catholique de Louvain & Università degli Studi di Palermo | Belgium; Italy |
| Sandra Mantovani | Università degli studi di Milano | Italy |
| Graham Manuell | Stellenbosch University | South Africa |
| Tallak Manum | NTNU - Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| Ioannis Markakis | University of Cambridge | United Kingdom |
| Jérémie Marquès | University of Milan | Italy |
| David Martínez-Carpena | Universitat de Barcelona | Spain |
| Isky Mathews | University of Edinburgh | United Kingdom |
| Sébastien Mattenet | UCLouvain | Belgium |
| Culot Maxime | UCLouvain | Belgium |
| Matías Menni | Conicet and Centro de Matemática de La Plata | Argentina |
| Arne Mertens | University of Antwerp | Belgium |
| Luca Mesiti | Stellenbosch University | South Africa |
| Giuseppe Metere | Università degli Studi di Milano | Italy |
| Mariano Messora | University of Milan | Italy |
| Mikaeel Mohamed | University of Cape Town | South Africa |
| Andrea Montoli | Università degli Studi di Milano | Italy |
| Vincent Moreau | IRIF (Inria Paris) | France |
| Sean Moss | University of Birmingham | United Kingdom |
| Hayato Nasu | Kyoto University | Japan |
| Andrew Neate | University of Sheffield | United Kingdom |
| Chad Nester | University of Tartu | Estonia |
| João José Neves Silva Xarez | Universidade de Aveiro | Portugal |
| Wilf Offord | University of Cambridge | United Kingdom |
| Marc Olschok | ||
| Jakub Opršal | University of Birmingham | United Kingdom |
| Axel Osmond | Istituto Grothendieck | Italy |
| Jonathan Osser | Universiteit van Amsterdam | Netherlands |
| Daniël Otten | University of Amsterdam | Netherlands |
| Simona Paoli | University of Aberdeen | United Kingdom |
| Jan Paseka | Masaryk University | Czech Republic |
| Fabio Pasquali | University of Milan | Italy |
| Federica Pasqualone | Independent | United States |
| Paolo Perrone | University of Oxford | United Kingdom |
| Tomáš Perutka | University Münster | Germany |
| Stiéphen Pradal | University of Nottingham | United Kingdom |
| Rui Prezado | Universidade de Aveiro | Portugal |
| Pavla Procházková | Masaryk University | Czech Republic |
| Dorette Pronk | Dalhousie University | Canada |
| Sanjiv Ranchod | University of Cambridge | United Kingdom |
| Calllum Reader | TalTech | Estonia |
| Luca Reggio | Università degli Studi di Milano | Italy |
| Ülo Reimaa | University of Tartu | Estonia |
| Emily Riehl | Johns Hopkins University | United States |
| Diana Rodelo | University of the Algarve; CIDMA | Portugal |
| Emily Roff | University of Edinburgh | United Kingdom |
| Morgan Rogers | Laboratoire Informatique Paris Nord | France |
| Jiří Rosický | Masaryk University | Czech Republic |
| Jaco Ruit | Max Planck Institute for Mathematics | Germany |
| Gabriel Saadia | Stockholm University | Sweden |
| Ikonicoff Sacha | Université de Strasbourg | France |
| Maru Sarazola | University of Minnesota | United States |
| Chiara Sava | Charles University | Czech Republic |
| Quentin Schroeder | LIPN | France |
| Florian Schwarz | University of Calgary | Canada |
| Paul Seip | Johannes Kepler University Linz | Austria |
| Areeb Shah Mohammed | Universität Innsbruck | Austria |
| Caterina Sioli | Università degli Studi di Milano | Italy |
| José Siqueira | Topos Research UK | United Kingdom |
| Josef Šlapal | Brno University of Technology | Czech Republic |
| Andrew Slattery | University of Cambridge | United Kingdom |
| Lurdes Sousa | CMUC Coimbra and Polytechnic of Viseu | Portugal |
| Matteo Spadetto | University of Nantes | France |
| Raffael Stenzel | University of Leeds | United Kingdom |
| Miloslav Štěpán | Johannes Kepler University in Linz | Austria |
| Isar Stubbe | Université du Littoral | France |
| Jiacheng Tang | University of Manchester | United Kingdom |
| Umberto Tarantino | IRIF (Université Paris Cité) | France |
| Giacomo Tendas | The University of Manchester | United Kingdom |
| Emma Theart | Stellenbosch University | South Africa |
| Benjamin Thibaut | University of Cambridge | United Kingdom |
| Walter Tholen | York University | Canada |
| Thomas Thorbjørnsen | University of Western Ontario | Canada |
| Ivan Tomasic | Queen Mary University of London | United Kingdom |
| Fiona Torzewska | University of Bristol | United Kingdom |
| Dominik Trnka | VUT, Brno | Czech Republic |
| Theofilos Tsantilas | National Technical University of Athens | Greece |
| Ruben Van Belle | University of Oxford | United Kingdom |
| Daniël van Dijk | Unaffiliated | |
| Benno van den Berg | University of Amsterdam | Netherlands |
| Tim Van der Linden | Université catholique de Louvain | Belgium |
| Christina Vasilakopoulou | National Technical University of Athens | Greece |
| Paula Verdugo | MPIM Bonn | Germany |
| Lukáš Vokřínek | Masaryk University | Czech Republic |
| Vito Volpe | Università degli studi di Milano | Italy |
| Geoff Vooys | University of Calgary | Canada |
| Jonathan Weinberger | Chapman University | United States |
| Simon Willerton | University of Sheffield | United Kingdom |
| Maia Woolf | University of Edinburgh | United Kingdom |
| Joshua Wrigley | IRIF (Université Paris Cité) | France |
| Yiqi Xu | Universität Stuttgart | Germany |
| Errol Yuksel | Stockholm University | Sweden |
| Tony Zorman | TU Dresden | Germany |
| Colin Zwanziger |